3. Berliner Meisterschaft 2003 Crosstable
03.05.2003

No Name                    Feder Rtg  Total  1      2      3      4      5      6    

1  Ehrenberger, Martin     DE    2008 36.0  14:6.0 11:6.0  9:6.0  3:6.0  2:6.0  4:6.0
2  Blockhaus, Mark         DE    1936 28.0  10:6.0  7:3.0 15:6.0  9:6.0  1:1.0  3:6.0
3  Schulze, Jens           DE    1904 26.0  21:6.0  4:6.0  8:6.0  1:1.0  5:6.0  2:1.0
4  Baldauf, Andreas        DE    1639 26.0  24:6.0  3:1.0 17:6.0 14:6.0 11:6.0  1:1.0
5  Henning, Andreas        DE    1579 26.0  22:6.0  9:1.0 16:6.0 10:6.0  3:1.0 12:6.0
6  HAMEIER, JÖRG           DE    1000 26.0  15:1.0 19:6.0 14:1.0 17:6.0 13:6.0 11:6.0
7  Thiel, Frank van        DE    1682 25.0  20:6.0  2:3.0 13:6.0  8:3.0 12:1.0 14:6.0
8  Weber, Andreas          DE    1753 25.0  18:6.0 16:6.0  3:1.0  7:3.0 15:6.0  9:3.0
9  Krapp, Dieter           DE    1885 23.0  17:6.0  5:6.0  1:1.0  2:1.0 10:6.0  8:3.0
10 Raffelt, Jan            DE    1458 21.0   2:1.0 20:6.0 12:6.0  5:1.0  9:1.0 18:6.0
11 Fäth, Harald            DE    1734 21.0  23:6.0  1:1.0 21:6.0 15:6.0  4:1.0  6:1.0
12 Henning, Jörg           DE    1759 21.0  19:6.0 15:1.0 10:1.0 16:6.0  7:6.0  5:1.0
13 Ruch, Matthias          DE    1843 21.0  16:1.0 18:6.0  7:1.0 19:6.0  6:1.0 20:6.0
14 Kleier, Jan             DE    1482 18.0   1:1.0 23:6.0  6:6.0  4:1.0 18:3.0  7:1.0
15 Dannenbring, Jörg       DE    1528 18.0   6:6.0 12:6.0  2:1.0 11:1.0  8:1.0 16:3.0
16 Funke, Hans-Christian   DE    1356 18.0  13:6.0  8:1.0  5:1.0 12:1.0 22:6.0 15:3.0
17 Geis, Oliver            DE    1379 18.0   9:1.0 22:6.0  4:1.0  6:1.0 23:3.0 19:6.0
18 Eichenmüller, Edgar     DE    1299 18.0   8:1.0 13:1.0 24:6.0 21:6.0 14:3.0 10:1.0
19 Schneiders, Alexander   DE    1302 16.0  12:1.0  6:1.0 20:6.0 13:1.0 21:6.0 17:1.0
20 Ogorek, Marco           DE    1116 16.0   7:1.0 10:1.0 19:1.0 22:6.0 24:6.0 13:1.0
21 Kleier, Hermann         DE    1407 16.0   3:1.0 24:6.0 11:1.0 18:1.0 19:1.0 23:6.0
22 EICHENMÜLLER, ALEXANDER DE    1000 16.0   5:1.0 17:1.0 23:6.0 20:1.0 16:1.0 24:6.0
23 Lehmann, Michael        DE    1152 13.0  11:1.0 14:1.0 22:1.0 24:6.0 17:3.0 21:1.0
24 Desfarges, Jacquline    IL    1000 6.0    4:1.0 21:1.0 18:1.0 23:1.0 20:1.0 22:1.0
In der Spalte "Total" finden sich die erreichten Gesamtpunkte. In den folgenden Spalten wird aufgeschlüsselt, gegen wen wie viele Punkte geholt wurden. So bedeutet 14:6.0, dass gegen den 14. in dieser Tabelle 6 Punkte geholt wurden.

Endstand

- zurück zur Stratego - Startseite