5. Berliner Stadtmeisterschaft

Cross Table

No Name             Feder Rtg  1     2     3     4     5     6     7    

1  Pausch, Vincent        1363 4:6.0 3:6.0 2:6.0 6:6.0 5:6.0 7:6.0 0:6.0
2  Pausch, Ansgar         945  6:6.0 7:6.0 1:1.0 3:6.0 4:6.0 0:6.0 5:6.0
3  Fäth, Rebecca          683  5:6.0 1:1.0 7:6.0 2:1.0 0:7.0 4:6.0 6:6.0
4  Apostol, Seymore       642  1:1.0 6:6.0 5:6.0 0:6.0 2:1.0 3:1.0 7:6.0
5  Fäth, Hagen            600  3:1.0 0:6.0 4:1.0 7:6.0 1:1.0 6:6.0 2:1.0
6  Fäth, Chantal          600  2:1.0 4:1.0 0:6.0 1:1.0 7:6.0 5:1.0 3:1.0
7  HENNING, LARA          600  0:6.0 2:1.0 3:1.0 5:1.0 6:1.0 1:1.0 4:1.0
- zur&ück zur Stratego - Startseite