5. Berliner Meisterschaft 2005 Crosstable
14.05.2005

No Name                    Feder Rtg   1      2      3      4      5      6    

1  Annies, Dieter                1818  7:6.0  3:1.0 15:6.0 10:6.0 14:6.0  2:6.0
2  Ruch, Matthias                1826 13:6.0 16:6.0  3:6.0 14:3.0  4:6.0  1:1.0
3  Blockhaus, Mark               1982  5:6.0  1:6.0  2:1.0  6:6.0  9:6.0  4:1.0
4  Pausch, Eberhard              1851 15:6.0  6:1.0 12:6.0  5:6.0  2:1.0  3:6.0
5  Kühn, Patrick                 1718  3:1.0 12:6.0 19:6.0  4:1.0 15:6.0 10:6.0
6  Dannenbring, Jörg             1743 11:6.0  4:6.0 14:3.0  3:1.0 17:6.0  9:3.0
7  Tesche, Julian                1479  1:1.0 10:1.0 13:6.0  8:3.0  0:6.0 14:6.0
8  Weber, Andreas                1888 12:1.0  9:6.0 10:1.0  7:3.0 11:6.0 15:6.0
9  Eichenmüller, Edgar           1741 19:6.0  8:1.0 16:6.0 11:6.0  3:1.0  6:3.0
10 Fäth, Harald                  1680 14:1.0  7:6.0  8:6.0  1:1.0 12:6.0  5:1.0
11 Eichenmüller, Alexander       1328  6:1.0 13:6.0 17:6.0  9:1.0  8:1.0  0:6.0
12 Funke, Hans-Christian         1642  8:6.0  5:1.0  4:1.0 18:6.0 10:1.0 16:6.0
13 Rothausen, Jürgen             1536  2:1.0 11:1.0  7:1.0  0:6.0 19:6.0 17:6.0
14 Annies, Steffen               1940 10:6.0 17:6.0  6:3.0  2:3.0  1:1.0  7:1.0
15 Hameier, Jörg                 1575  4:1.0 18:6.0  1:1.0 16:6.0  5:1.0  8:1.0
16 REDLICH, STEFAN               1000  0:6.0  2:1.0  9:1.0 15:1.0 18:6.0 12:1.0
17 Henning, Jörg                 1783 18:6.0 14:1.0 11:1.0 19:6.0  6:1.0 13:1.0
18 Geis, Oliver                  1415 17:1.0 15:1.0  0:6.0 12:1.0 16:1.0 19:6.0
19 Ogorek, Marco                 1291  9:1.0  0:6.0  5:1.0 17:1.0 13:1.0 18:1.0
In der Spalte "Total" finden sich die erreichten Gesamtpunkte. In den folgenden Spalten wird aufgeschlüsselt, gegen wen wie viele Punkte geholt wurden. So bedeutet 17:6.0, dass gegen den 17. in dieser Tabelle 6 Punkte geholt wurden.

Endstand

- zurück zur Stratego - Startseite