8. Berliner Meisterschaft 2008 Crosstable
10.05.2008

No Name                    Feder Rtg   1      2      3      4      5      6    

1  Sandkuhle, Ralf         DE    1577 21:6 12:6  8:6  5:1  4:6  3:6
2  Eichenmüller, Edgar     DE    1554  4:1 13:6 20:6  8:6  6:6  5:6
3  Annies, Dieter          DE    1601 13:6  7:3 11:6  9:6  5:     1:1
4  Annies, Steffen         DE    1714  2:6  6:6  5:1 14:6  1:1  9:6
5  Kühn, Patrick           DE    1603 17:6 20:6  4:6  1:     3:1  2:1
6  Tesche, Julian          DE    1587 16:6  4:1 17:6 10:6  2:1 11:6
7  Ehrenberger, Martin     CZ    1750 12:6  3:3  9:3 15:6  8:1 17:6
8  Weber, Andreas          DE    1624 15:6 14:6  1:1  2:1  7:6 10:3
9  Dannenbring, Jörg       DE    1578 18:6 11:6  7:3  3:1 14:6  4:1
10 Diefenbach, Alexander   DE    1487 11:1 16:6 21:6  6:1 12:6  8:3
11 Krapp, Dieter           DE    1643 10:6  9:1  3:1 18:6 17:6  6:1
12 Matern, Klaus           DE    1558  7:1  1:1 13:6 19:6 10:1 18:6
13 Trittin, Olaf           DE    1194  3:1  2:1 12:1 20:6 21:6  0:6
14 Koks, Norman            NL    1577 19:6  8:1 18:6  4:1  9:1 16:6
15 Schurink, Edy           NL    1446  8:1 18:1 16:6  7:1 19:6 20:6
16 Henning, Andreas        DE    1184  6:1 10:1 15:1  0:6 20:6 14:1
17 Eichenmüller, Alexander DE    1274  5:1 19:6  6:1 21:6 11:1  7:1
18 Pausch, Ansgar (Jr.)    DE    1030  9:1 15:6 14:1 11:1  0:6 12:1
19 Apostol, Seymore        DE    870  14:1 17:1  0:6 12:1 15:1 21:6
20 ANHUT, MANUEL (Jr.)     DE    600   0:6  5:1  2:1 13:1 16:1 15:1
21 ANHUT, THOMAS           DE    600   1:1  0:6 10:1 17:1 13:1 19:1
In den folgenden Spalten wird aufgeschlüsselt, gegen wen wie viele Punkte geholt wurden. So bedeutet 17:6, dass gegen den 17. in dieser Tabelle 6 Punkte geholt wurden.

Endstand

- zurück zur Stratego - Startseite