11. Berliner Meisterschaft 2011 Crosstable
14.05.2011

No Name                    Feder Rtg   1      2      3      4      5      6    

1  Ehrenberger, Martin     CZ    1717 12:6  6:6  2:6  8:6  9:6  3:1
2  Annies, Dieter          DE    1616 15:6 11:6  1:1 10:6  4:6  6:6
3  Annies, Steffen         DE    1823 10:6  8:1  5:6  6:3 11:6  1:6
4  Dannenbring, Jörg       DE    1739 13:6  5:3  8:3 12:6  2:1  9:6
5  Schurink, Edy           NL    1531 16:6  4:3  3:1 13:6  8:3 14:6
6  Weber, Andreas          DE    1479 17:6  1:1 12:6  3:3 10:6  2:1
7  Apostol, Seymore        DE    1173  9:6 10:1 11:1 18:6 14:6  8:3
8  Funke, Hans-Christian   DE    1539 14:6  3:6  4:3  1:1  5:3  7:3
9  Eichenmüller, Edgar     DE    1667  7:1 14:6 13:6 11:6  1:1  4:1
10 Eichenmüller, Alexander DE    1301  3:1  7:6 15:6  2:1  6:1 16:6
11 Trittin, Olaf           DE    1411 18:6  2:1  7:6  9:1  3:1 15:6
12 Abel, Dirk              DE    1174  1:1 17:6  6:1  4:1 16:6 18:6
13 Poensgen, Ralf          DE    1241  4:1 16:6  9:1  5:1 15:6 17:6
14 Trittin, Ruben          DE    842   8:1  9:1 17:6 15:6  7:1  5:1
15 GINNOW, CHRISTIAN       DE    1000  2:1 18:6 10:1 14:1 13:1 11:1
16 APOSTOL, NIGHEL         DE    600   5:1 13:1 18:1 17:6 12:1 10:1
17 KLEEN, FRANK            DE    600   6:1 12:1 14:1 16:1 18:6 13:1
18 Funke, Julian           DE    521  11:1 15:1 16:6  7:1 17:1 12:1
In der Spalte "Rtg" findet sich die Punktzahl in der Weltrangliste vor dem Turnier. In den folgenden Spalten wird aufgeschlüsselt, gegen wen wie viele Punkte geholt wurden. So bedeutet 17:6, dass gegen den 17. in dieser Tabelle 6 Punkte geholt wurden.

Endstand

- zurück zur Stratego - Startseite