No | Name | Feder | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Annies | Dieter | 1650 | 12:6.0 | 8:1.0 | 13:6.0 | 11:6.0 | 2:6.0 | 5:6.0 |
2 | Henning | Andreas | 1312 | 14:6.0 | 11:6.0 | 5:3.0 | 6:6.0 | 1:1.0 | 8:6.0 |
3 | Dannenbring | Jörg | 1594 | 7:3.0 | 4:6.0 | 11:3.0 | 12:6.0 | 8:3.0 | 6:6.0 |
4 | Weber | Andreas | 1524 | 6:1.0 | 3:1.0 | 15:6.0 | 14:6.0 | 9:6.0 | 11:6.0 |
5 | Funke | Hans-Christian | 1503 | 15:6.0 | 13:6.0 | 2:3.0 | 8:3.0 | 7:6.0 | 1:1.0 |
6 | Abel | Dirk | 1176 | 4:6.0 | 7:6.0 | 8:3.0 | 2:1.0 | 12:6.0 | 3:1.0 |
7 | Abel | Benedikt | 1207 | 3:3.0 | 6:1.0 | 9:6.0 | 10:6.0 | 5:1.0 | 12:6.0 |
8 | Trittin | Olaf | 1469 | 10:6.0 | 1:6.0 | 6:3.0 | 5:3.0 | 3:3.0 | 2:1.0 |
9 | Poensgen | Ralf | 1212 | 11:1.0 | 15:6.0 | 7:1.0 | 13:6.0 | 4:1.0 | 0:6.0 |
10 | Funke | Julian | 539 | 8:1.0 | 12:1.0 | 0:6.0 | 7:1.0 | 13:6.0 | 14:6.0 |
11 | Eichenmüller | Edgar | 1608 | 9:6.0 | 2:1.0 | 3:3.0 | 1:1.0 | 0:6.0 | 4:1.0 |
12 | Apostol | Seymore | 1245 | 1:1.0 | 10:6.0 | 14:6.0 | 3:1.0 | 6:1.0 | 7:1.0 |
13 | Schaa | Christopher | 300 | 0:6.0 | 5:1.0 | 1:1.0 | 9:1.0 | 10:1.0 | 15:6.0 |
14 | Apostol | Nighel | 471 | 2:1.0 | 0:6.0 | 12:1.0 | 4:1.0 | 15:6.0 | 10:1.0 |
15 | Abel | Timon | 609 | 5:1.0 | 9:1.0 | 4:1.0 | 0:6.0 | 14:1.0 | 13:1.0 |
![]() |