![]() einige waren allerdings schon gegangen |
Platzierung | Punkte | Name |
---|---|---|
1. | 30 | Martin Ehrenberger |
2. | 25 | Andreas Weber |
3. | 20 | Jörg Henning |
4. | 20 | Andreas Henning |
5. | 20 | Christian Funke |
6. | 20 | Edgar Eichenmüller |
7. | 15 | Jörg Dannenbring |
8. | 15 | Michael Lehmann |
9. | 12 | Alexander Eichenmüller |
10. | 12 | Nico Dannenbring |
11. | 10 | Dirk Abel |
12. | 2 | Jacqueline Desfarges |
![]() ![]() Siegerehrung |
![]() von links: Janina Dannenbring, Andreas Weber, Martin Ehrenberger, Jörg Henning, Lara Henning |
![]() |