![]() von links: Jörg H., Andreas, Oliver, Jörg D., Edgar |
Platzierung | Punkte | spielte gegen | Jörg Dannenbring | Jörg Henning | Edgar Eichenmüller | Andreas Weber | Oliver Gerath | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Andreas Weber | 6 | 6 | 6 | X | 6 | 2 Freikarten für die Thermen mit allem drum und dran. |
2. | 16 | Jörg Dannenbring | X | 6 | 3 | 1 | 6 | Star Wars Stratego |
3. | 13 | Edgar Eichenmüller | 3 | 3 | X | 1 | 6 | 2 Freikarten für die Thermen |
4. | 11 | Jörg Henning | 1 | X | 3 | 1 | 6 | Eine Flasche Wein |
5. | 4 | Oliver Gerath | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 Bademantel |
![]() |