Platzierung | Punkte | ___ spielte gegen | Seymore A. | Jörg H. | Jörg D. | Christian F. | Edgar E. | Andreas W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Jörg D. | 6 | 6 | X | 6 | 6 | 6 |
2. | 25 | Edgar E. | 6 | 6 | 1 | 6 | X | 6 |
3. | 20 | Jörg H. | 6 | X | 1 | 6 | 1 | 6 |
4. | 15 | Andreas W. | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | X |
5. | 10 | Christian F. | 6 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
6. | 5 | Seymore A. | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |