8. Berliner Stratego Weihnachtsturnier 2009
12.12.2009


Standings

Place Name                  Feder Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   Annies, Dieter        DE    1588 25       57.0  91.5
  2   Henning, Jörg         DE    1421 22       59.5  92.0
  3   Dannenbring, Jörg     DE    1661 22       57.0  89.5
  4   Weber, Andreas        DE    1651 20       59.0  99.0
  5   Ruch, Matthias        DE    1591 20       52.5  87.0
  6   Tesche, Julian        DE    1611 20       45.0  77.5
  7   Eichenmüller, Edgar   DE    1659 15       52.5  92.5
  8   Annies, Steffen       DE    1765 15       47.5  75.0
  9   Desfarges, Jacqueline DE    600  10       54.5  91.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  Total 1     2     3     4     5    

1  Annies, Dieter        DE    1588 25.0  7:6.0 6:6.0 3:6.0 4:6.0 2:1.0
2  Henning, Jörg         DE    1421 22.0  4:1.0 0:6.0 9:6.0 3:3.0 1:6.0
3  Dannenbring, Jörg     DE    1661 22.0  5:6.0 9:6.0 1:1.0 2:3.0 4:6.0
4  Weber, Andreas        DE    1651 20.0  2:6.0 8:6.0 5:6.0 1:1.0 3:1.0
5  Ruch, Matthias        DE    1591 20.0  3:1.0 7:6.0 4:1.0 0:6.0 8:6.0
6  Tesche, Julian        DE    1611 20.0  8:1.0 1:1.0 0:6.0 7:6.0 9:6.0
7  Eichenmüller, Edgar   DE    1659 15.0  1:1.0 5:1.0 8:6.0 6:1.0 0:6.0
8  Annies, Steffen       DE    1765 15.0  6:6.0 4:1.0 7:1.0 9:6.0 5:1.0
9  Desfarges, Jacqueline DE    600  10.0  0:6.0 3:1.0 2:1.0 8:1.0 6:1.0


- zurück zur Stratego - Startseite
Last Updated : 11.12.2010