10. Berliner Stratego Weihnachtsturnier 2011
10.12.2011


Pokale
Preise
1.Platz
1. Platz
Teilnehmer
Preise
Endergebnis:

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1      2      3      4      5    

1  Eichenmüller, Edgar DE    1641 30.0   4:6.0  6:6.0  2:6.0  8:6.0  3:6.0
2  Dannenbring, Jörg   DE    1684 25.0   7:6.0  3:6.0  1:1.0  4:6.0  5:6.0
3  Henning, Jörg       DE    1426 20.0  10:6.0  2:1.0  5:6.0  7:6.0  1:1.0
4  Ginnow, Christian   DE    641  20.0   1:1.0  9:6.0  6:6.0  2:1.0  8:6.0
5  Weber, Andreas      DE    1470 17.0   9:3.0  7:6.0  3:1.0  6:6.0  2:1.0
6  Apostol, Seymore    DE    1206 15.0   8:6.0  1:1.0  4:1.0  5:1.0 10:6.0
7  Vogel, Julian       DE    846  15.0   2:1.0  5:1.0 10:6.0  3:1.0  9:6.0
8  Apostol, Nighel     DE    297  15.0   6:1.0 10:6.0  9:6.0  1:1.0  4:1.0
9  Ranters, Holger     DE    600  9.0    5:3.0  4:1.0  8:1.0 10:3.0  7:1.0
10 Kleen, Frank        DE    341  7.0    3:1.0  8:1.0  7:1.0  9:3.0  6:1.0

Standings

Place Name                Feder Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   Eichenmüller, Edgar DE    1641 30       55.0  95.0
  2   Dannenbring, Jörg   DE    1684 25       57.0 102.0
  3   Henning, Jörg       DE    1426 20       57.0  94.0
  4   Ginnow, Christian   DE    641  20       55.0  94.0
  5   Weber, Andreas      DE    1470 17       50.0  84.0
  6   Apostol, Seymore    DE    1206 15       52.0  89.0
  7   Vogel, Julian       DE    846  15       46.0  78.0
  8   Apostol, Nighel     DE    297  15       44.0  81.0
  9   Ranters, Holger     DE    600  9        47.0  74.0
 10   Kleen, Frank        DE    341  7        45.0  74.0


- zurück zur Stratego - Startseite
Last Updated : 11.12.2011