11. Berliner Stratego Weihnachtsturnier 2012
15.12.2012
Pokale
|
Teilnehmer während einer Pause

|
Endergebnis:
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Weber, Andreas DE 1487 25.0 10:6.0 6:6.0 9:6.0 3:1.0 5:6.0
2 Dannenbring, Jörg DE 1619 24.0 13:6.0 12:6.0 3:3.0 7:6.0 4:3.0
3 Ehrenberger, Martin CZ 1748 22.0 5:6.0 4:6.0 2:3.0 1:6.0 6:1.0
4 Funke, Hans-Christian DE 1518 22.0 8:6.0 3:1.0 12:6.0 11:6.0 2:3.0
5 Apostol, Seymore DE 1263 20.0 3:1.0 7:6.0 10:6.0 6:6.0 1:1.0
6 Eichenmüller, Edgar DE 1631 20.0 9:6.0 1:1.0 11:6.0 5:1.0 3:6.0
7 Henning, Jörg DE 1454 20.0 11:6.0 5:1.0 13:6.0 2:1.0 9:6.0
8 Xu, Jacky CN 600 17.0 4:1.0 9:1.0 0:6.0 12:6.0 10:3.0
9 Dannenbring, Nico DE 1250 15.0 6:1.0 8:6.0 1:1.0 13:6.0 7:1.0
10 Funke, Julian DE 474 14.0 1:1.0 13:3.0 5:1.0 0:6.0 8:3.0
11 Apostol, Nighel DE 392 12.0 7:1.0 0:6.0 6:1.0 4:1.0 12:3.0
12 Schaa, Christopher DE 300 12.0 0:6.0 2:1.0 4:1.0 8:1.0 11:3.0
13 Pedak, Christopher DE 600 12.0 2:1.0 10:3.0 7:1.0 9:1.0 0:6.0
Standings
Place Name Feder Rtg Score M-Buch. Buch.
1 Weber, Andreas DE 1487 25 55.0 88.0
2 Dannenbring, Jörg DE 1619 24 51.0 82.0
3 Ehrenberger, Martin CZ 1748 22 66.0 111.0
4 Funke, Hans-Christian DE 1518 22 45.0 78.0
5 Apostol, Seymore DE 1263 20 62.0 98.0
6 Eichenmüller, Edgar DE 1631 20 57.0 91.0
7 Henning, Jörg DE 1454 20 44.0 77.0
8 Xu, Jacky CN 600 17 41.0 72.0
9 Dannenbring, Nico DE 1250 15 54.0 88.0
10 Funke, Julian DE 474 14 49.0 83.0
11 Apostol, Nighel DE 392 12 55.0 86.0
12 Schaa, Christopher DE 300 12 51.0 84.0
13 Pedak, Christopher DE 600 12 50.0 85.0