Pokale:

Bei der letzten Runde haben wir die Gegenspieler manuell ausgewählt, da Jörg eh schon gewonnen hatte und so das Freilos für ihn ok war.
So konnten die beiden Jugendlichen am Ende gegeneinander spielen.
Endergebnis:
Cross Table
No | Name | | Feder | Rtg | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Dannenbring | Jörg | DE | 1609 | 27.0 | 2:6.0 | 3:3.0 | 5:6.0 | 6:6.0 | 0:6.0 |
2 | Funke | Hans-Christian | DE | 1491 | 25.0 | 1:1.0 | 4:6.0 | 3:6.0 | 5:6.0 | 7:6.0 |
3 | Weber | Andreas | DE | 1542 | 22.0 | 7:6.0 | 1:3.0 | 2:1.0 | 0:6.0 | 5:6.0 |
4 | Funke | Julian | DE | 781 | 20.0 | 5:1.0 | 2:1.0 | 0:6.0 | 7:6.0 | 6:6.0 |
5 | Eichenmüller | Edgar | DE | 1542 | 15.0 | 4:6.0 | 6:6.0 | 1:1.0 | 2:1.0 | 3:1.0 |
6 | K. | Hagen | DE | 500 | 15.0 | 0:6.0 | 5:1.0 | 7:6.0 | 1:1.0 | 4:1.0 |
7 | Desfarges | Jacqueline | DE | 500 | 10.0 | 3:1.0 | 0:6.0 | 6:1.0 | 4:1.0 | 2:1.0 |
Standings
Place | Name | | Feder | Rtg | Score | M-Buch. | Buch. |
1 | Dannenbring | Jörg | DE | 1609 | 27 | 49.0 | 86.0 |
2 | Funke | Hans-Christian | DE | 1491 | 25 | 51.0 | 82.0 |
3 | Weber | Andreas | DE | 1542 | 22 | 54.0 | 86.0 |
4 | Funke | Julian | DE | 781 | 20 | 42.0 | 74.0 |
5 | Eichenmüller | Edgar | DE | 1542 | 15 | 60.0 | 97.0 |
6 | K. | Hagen | DE | 500 | 15 | 47.0 | 78.0 |
7 | Desfarges | Jacqueline | DE | 500 | 10 | 51.0 | 88.0 |
|