17. Berliner Weihnachtsturnier 2019
14.12.2019


Wir waren sieben und spielten fast jeder gegen jeden. Bei Weihnachtsmusik und gutem Essen war der neue Veranstaltungsort genial. Danke an Jörg und Gabi.
Diesmal ohne Geschenke, aber dafür mit Wanderpokal, der wieder an Hans-Christian ging.
No Name                  Feder Rtg  Total 1     2     3     4     5    

1  Funke, Hans-Christian DE    1688 25.0  6:6.0 2:1.0 7:6.0 0:6.0 4:6.0
2  Weber, Andreas        DE    1566 22.0  4:6.0 1:6.0 3:3.0 5:1.0 0:6.0
3  Annies, Dieter        DE    1632 22.0  5:6.0 7:6.0 2:3.0 4:1.0 6:6.0
4  Dannenbring, Jörg     DE    1726 20.0  2:1.0 5:6.0 6:6.0 3:6.0 1:1.0
5  Annies, Steffen       DE    1757 20.0  3:1.0 4:1.0 0:6.0 2:6.0 7:6.0
6  Eichenmüller, Edgar   DE    1557 12.0  1:1.0 0:6.0 4:1.0 7:3.0 3:1.0
7  Quinn, Simon          DE    1000 12.0  0:6.0 3:1.0 1:1.0 6:3.0 5:1.0


- zurück zur Stratego - Startseite