1. Berliner Meisterschaft 2001 Crosstable
19.05.2001

No Name Total 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde
1 Ehrenberger, Martin 36.0 10:6.0 5:6.0 3:6.0 2:6.0 4:6.0 7:6.0
2 Pausch, Eberhard 28.0 12:6.0 8:6.0 4:6.0 1:1.0 7:3.0 3:6.0
3 Fäth, Harald 26.0 18:6.0 11:6.0 1:1.0 9:6.0 8:6.0 2:1.0
4 Ruch, Matthias 26.0 15:6.0 9:6.0 2:1.0 11:6.0 1:1.0 8:6.0
5 Henning, Jörg 26.0 13:6.0 1:1.0 6:6.0 7:1.0 15:6.0 12:6.0
6 Baldauf, Andreas 26.0 20:6.0 7:6.0 5:1.0 8:1.0 10:6.0 9:6.0
7 Henning, Andreas 23.0 19:6.0 6:1.0 17:6.0 5:6.0 2:3.0 1:1.0
8 Kleier (J), Tim 21.0 16:6.0 2:1.0 14:6.0 6:6.0 3:1.0 4:1.0
9 Poensgen, Ralf 21.0 14:6.0 4:1.0 12:6.0 3:1.0 13:6.0 6:1.0
10 Pausch (J), Vincent 21.0 1:1.0 13:1.0 19:6.0 14:6.0 6:1.0 16:6.0
11 Abel, Dirk 21.0 17:6.0 3:1.0 13:6.0 4:1.0 12:1.0 18:6.0
12 Geis, Oliver 21.0 2:1.0 16:6.0 9:1.0 19:6.0 11:6.0 5:1.0
13 Koch, David 21.0 5:1.0 10:6.0 11:1.0 16:6.0 9:1.0 15:6.0
14 Weeks, Karl-Heinz 21.0 9:1.0 15:6.0 8:1.0 10:1.0 17:6.0 19:6.0
15 Eckert, Claudio 16.0 4:1.0 14:1.0 20:6.0 17:6.0 5:1.0 13:1.0
16 Jack (J), Nico 16.0 8:1.0 12:1.0 18:6.0 13:1.0 20:6.0 10:1.0
17 Falquez (J), Julian 16.0 11:1.0 18:6.0 7:1.0 15:1.0 14:1.0 20:6.0
18 Falquez, Daniel 16.0 3:1.0 17:1.0 16:1.0 20:6.0 19:6.0 11:1.0
19 Krüger (J), Marco 11.0 7:1.0 20:6.0 10:1.0 12:1.0 18:1.0 14:1.0
20 frei 6.0 6:1.0 19:1.0 15:1.0 18:1.0 16:1.0 17:1.0
In der Spalte "Total" finden sich die erreichten Gesamtpunkte. In den folgenden Spalten wird aufgeschlüsselt, gegen wen wie viele Punkte geholt wurden. So bedeutet 10:6.0, dass gegen den 10. in dieser Tabelle 6 Punkte geholt wurden.

Endstand

- zurück zur Stratego - Startseite