1. Berliner Meisterschaft 2001 Endstand
19.05.2001

Platz Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Ehrenberger, Martin 1777 36 101.0 150.0 126.0
2 Pausch, Eberhard 1700 28 96.0 153.0 105.0
3 Fäth, Harald 1738 26 91.0 143.0 101.0
4 Ruch, Matthias 1776 26 91.0 143.0 96.0
5 Henning, Jörg 1635 26 91.0 143.0 86.0
6 Baldauf, Andreas 1653 26 86.0 118.0 91.0
7 Henning, Andreas 1257 23 96.0 143.0 90.0
8 Kleier (J), Tim 1282 21 99.0 143.0 86.0
9 Poensgen, Ralf 1591 21 94.0 141.0 81.0
10 Pausch (J), Vincent 1016 21 84.0 131.0 61.0
11 Abel, Dirk 1452 21 84.0 126.0 76.0
12 Geis, Oliver 1000 21 84.0 123.0 71.0
13 Koch, David 1000 21 79.0 121.0 66.0
14 Weeks, Karl-Heinz 1000 21 74.0 106.0 61.0
15 Eckert, Claudio 1000 16 84.0 116.0 56.0
16 Jack (J), Nico 800 16 79.0 106.0 51.0
17 Falquez (J), Julian 800 16 74.0 103.0 51.0
18 Falquez, Daniel 1000 16 64.0 96.0 46.0
19 Krüger (J), Marco 800 11 79.0 108.0 46.0
Rtg=Rating (Dies ist die Punktzahl, die der Spieler vor dem Turnier in der Weltrangliste hatte.)
Score=Ergebnis (Das ist die Punktzahl, die der Spieler in diesem Turnier erspielte.)
Die restlichen Spalten sind entsprechende Buchpunkte, die die Reihenfolge bestimmen, falls zwei Spieler das gleiche Ergebnis haben.

Crosstable

- zurück zur Stratego - Startseite