2. Berliner Meisterschaft 2002 Crosstable
25.05.2002

Übrigens ist die Tabelle nach dem Weltranglisten-Rating sortiert und nicht nach dem Abschneiden im Turnier.
No  Name                  Feder Rtg   1      2      3      4      5      6    

1.  Ehrenberger, Martin   DE    1958 13:6.0  7:6.0  4:1.0  3:3.0 12:6.0  9:6.0
2.  Krapp, Dieter         DE    1891 14:6.0  8:6.0  5:1.0 10:3.0  3:1.0  7:6.0
3.  Blockhaus, Mark       DE    1868 15:6.0  9:3.0 12:6.0  1:3.0  2:6.0  8:1.0
4.  Schulze, Jens         DE    1837 16:6.0 10:6.0  1:6.0  5:6.0  8:1.0  6:6.0
5.  Ruch, Matthias        DE    1808 17:6.0 11:6.0  2:6.0  4:1.0  6:1.0 10:6.0
6.  Pausch, Eberhard      DE    1776 18:6.0 12:1.0  9:6.0 11:6.0  5:6.0  4:1.0
7.  Henning, Jörg         DE    1716 19:6.0  1:1.0 15:6.0 12:3.0  9:1.0  2:1.0
8.  Weber, Andreas        DE    1714 20:6.0  2:1.0 16:6.0 13:6.0  4:6.0  3:6.0
9.  Fäth, Harald          DE    1698 21:6.0  3:3.0  6:1.0 14:6.0  7:6.0  1:1.0
10. Baldauf, Andreas      DE    1589 22:6.0  4:1.0 17:6.0  2:3.0 11:6.0  5:1.0
11. Nitschke, Thomas      DE    1464 23:6.0  5:1.0 20:6.0  6:1.0 10:1.0 19:6.0
12. Dannenbring, Jörg     DE    1398 24:6.0  6:6.0  3:1.0  7:3.0  1:1.0 15:6.0
13. Geis, Oliver          DE    1370  1:1.0 19:6.0 24:6.0  8:1.0 22:6.0 16:6.0
14. Hasenstab, Andreas    DE    1352  2:1.0 20:1.0 21:6.0  9:1.0 18:6.0 22:6.0
15. Funke, Hans-Christian DE    1223  3:1.0 21:6.0  7:1.0 19:1.0 20:6.0 12:1.0
16. PAUSCH, VINCENT  J    DE    1163  4:1.0 22:6.0  8:1.0 20:6.0 24:6.0 13:1.0
17. EICHENMÜLLER, EDGAR   DE    1000  5:1.0 23:6.0 10:1.0 22:1.0 19:6.0 24:6.0
18. IDEMEN, ISMAIL        DE    1000  6:1.0 24:1.0 22:1.0 23:6.0 14:1.0 21:1.0
19. JÄHNISCH, FRANK       DE    1000  7:1.0 13:1.0 23:6.0 15:6.0 17:1.0 11:1.0
20. LEHMANN, MICHAEL      DE    1000  8:1.0 14:6.0 11:1.0 16:1.0 15:1.0 23:6.0
21. MÜLLER, ULF           DE    1000  9:1.0 15:1.0 14:1.0 24:1.0 23:6.0 18:6.0
22. OGOREK, MARCO         DE    1000 10:1.0 16:1.0 18:6.0 17:6.0 13:1.0 14:1.0
23. RUDIMAN, RUDIMAN      DE    1000 11:1.0 17:1.0 19:1.0 18:1.0 21:1.0 20:1.0
24. JACK, NICO  J         DE    953  12:1.0 18:6.0 13:1.0 21:6.0 16:1.0 17:1.0
In der Spalte "Rtg" findet sich das Weltranglisten-Rating vor dem Turnier. In den folgenden Spalten wird aufgeschlüsselt, gegen wen wie viele Punkte geholt wurden. So bedeutet 13:6.0, dass gegen den 13. in dieser Tabelle 6 Punkte geholt wurden.

Endstand

- zurück zur Stratego - Startseite