2. Berliner Meisterschaft 2002 Endstand
25.05.2002

Place Name                  Feder Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   Schulze, Jens         DE    1837 31      103.0 155.0
  2   Weber, Andreas        DE    1714 31       95.0 142.0
  3   Ehrenberger, Martin   DE    1958 28       97.0 146.0
  4   Ruch, Matthias        DE    1808 26       93.0 145.0
  5   Pausch, Eberhard      DE    1776 26       93.0 135.0
  6   Geis, Oliver          DE    1370 26       81.0 128.0
  7   Blockhaus, Mark       DE    1868 25       97.0 144.0
  8   Krapp, Dieter         DE    1891 23       95.0 144.0
  9   Baldauf, Andreas      DE    1589 23       91.0 138.0
 10   Fäth, Harald          DE    1698 23       90.0 134.0
 11   Dannenbring, Jörg     DE    1398 23       85.0 129.0
 12   PAUSCH, VINCENT  J    DE    1163 21       89.0 136.0
 13   Nitschke, Thomas      DE    1464 21       81.0 113.0
 14   Hasenstab, Andreas    DE    1352 21       71.0 105.0
 15   EICHENMÜLLER, EDGAR   DE    1000 21       71.0 103.0
 16   Henning, Jörg         DE    1716 18       85.0 129.0
 17   OGOREK, MARCO         DE    1000 16       86.0 123.0
 18   JACK, NICO  J         DE    953  16       81.0 118.0
 19   LEHMANN, MICHAEL      DE    1000 16       79.0 116.0
 20   JÄHNISCH, FRANK       DE    1000 16       76.0 108.0
 21   Funke, Hans-Christian DE    1223 16       73.0 114.0
 22   MÜLLER, ULF           DE    1000 16       64.0  93.0
 23   IDEMEN, ISMAIL        DE    1000 11       69.0 101.0
 24   RUDIMAN, RUDIMAN      DE    1000 6        69.0 101.0
Rtg=Rating (Dies ist die Punktzahl, die der Spieler vor dem Turnier in der Weltrangliste hatte.)
Score=Ergebnis (Das ist die Punktzahl, die der Spieler in diesem Turnier erspielte.)
Die restlichen Spalten sind entsprechende Buchpunkte, die die Reihenfolge bestimmen, falls zwei Spieler das gleiche Ergebnis haben.

Crosstable

- zurück zur Stratego - Startseite