4. Berliner Meisterschaft 2004 Crosstable
29.05.2004

No Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Weber, Andreas           DE    1821 17:6  5:6  4:6  8:6  2:6  3:6
2  Ruch, Matthias           DE    1807 20:6 15:6  3:6  4:6  1:1  7:3
3  Pausch, Eberhard         DE    1834 13:6  7:6  2:1 10:6  5:6  1:1
4  Krapp, Dieter            DE    1863 12:6  9:6  1:1  2:1 13:6  8:6
5  Eichenmüller, Edgar      DE    1639 22:6  1:1 18:6  6:6  3:1 10:6
6  Matern, Klaus            DE    1825 11:6 10:6  8:1  5:1 16:6 12:6
7  Baldauf, Andreas         DE    1725 16:6  3:1 17:6 11:6  8:3  2:3
8  Dannenbring, Jörg        DE    1608 19:6 12:6  6:6  1:1  7:3  4:1
9  Fäth, Harald             DE    1729 18:6  4:1 11:1 15:3 19:6 16:6
10 Henning, Andreas         DE    1658 14:6  6:1 20:6  3:1 11:6  5:1
11 Eichenmüller, Alexander  DE    1014  6:1 14:6  9:6  7:1 10:1 21:6
12 Hameier, Jörg            DE    1526  4:1  8:1 22:6 20:6 14:6  6:1
13 Pausch, Vincent - J      DE    1272  3:1 16:1 21:6 18:6  4:1 15:6
14 Ulbrich, Frank - N             1000 10:1 11:1 19:6 22:6 12:1 17:6
15 Funke, Hans-Christian    DE    1620 21:6  2:1 16:3  9:3 20:6 13:1
16 Rothausen, Jürgen - N          1000  7:1 13:6 15:3 17:6  6:1  9:1
17 Demenus, Andreas - N           1000  1:1 22:6  7:1 16:1 18:6 14:1
18 Hühlow, Jesco - N              1000  9:1 19:6  5:1 13:1 17:1 22:6
19 Fäth, Rebecca - J              551   8:1 18:1 14:1 21:6  9:1 20:6
20 Hourticolon, Sascha - N        1000  2:1 21:6 10:1 12:1 15:1 19:1
21 Apostol, Seymore - J - N       800  15:1 20:1 13:1 19:1 22:6 11:1
22 Pausch, Ansgar - J       DE    807   5:1 17:1 12:1 14:1 21:1 18:1
In der Spalte "Total" finden sich die erreichten Gesamtpunkte. In den folgenden Spalten wird aufgeschlüsselt, gegen wen wie viele Punkte geholt wurden. So bedeutet 17:6.0, dass gegen den 17. in dieser Tabelle 6 Punkte geholt wurden.

Endstand

- zurück zur Stratego - Startseite