4. Berliner Meisterschaft 2004 Endstand
29.05.2004

Place Name                     Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch.     GP

  1   Weber, Andreas           DE    1821     36      101.0 145.0 100.00
  2   Ruch, Matthias           DE    1807     28       97.0 144.0  50.00
  3   Pausch, Eberhard         DE    1834     26      100.0 157.0  40.00
  4   Krapp, Dieter            DE    1863     26       95.0 152.0  37.89
  5   Eichenmüller, Edgar      DE    1639     26       89.0 131.0  35.79
  6   Matern, Klaus            DE    1825     26       86.0 130.0  33.68
  7   Baldauf, Andreas         DE    1725     25       88.0 132.0  31.58
  8   Dannenbring, Jörg        DE    1608     23       98.0 150.0  29.47
  9   Fäth, Harald             DE    1729     23       75.0 117.0  27.37
 10   Henning, Andreas         DE    1658     21       94.0 131.0  25.26
 11   Eichenmüller, Alexander  DE    1014     21       90.0 127.0  23.16
 12   Hameier, Jörg            DE    1526     21       81.0 113.0  21.05
 13   Pausch, Vincent - J      DE    1272     21       80.0 117.0  18.95
 14   Ulbrich, Frank - N             1000     21       74.0 101.0  16.84
 15   Funke, Hans-Christian    DE    1620     20       73.0 112.0  14.74
 16   Rothausen, Jürgen - N          1000     18       89.0 131.0  12.63
 17   Demenus, Andreas - N           1000     16       80.0 122.0  10.53
 18   Hühlow, Jesco - N              1000     16       76.0 108.0   8.42
 19   Fäth, Rebecca - J              551      16       71.0 105.0   6.32
 20   Hourticolon, Sascha - N        1000     11       78.0 117.0   4.21
 21   Apostol, Seymore - J - N       800      11       68.0  95.0   2.11
 22   Pausch, Ansgar - J       DE    807      6        74.0 111.0       
Rtg=Rating (Dies ist die Punktzahl, die der Spieler vor dem Turnier in der Weltrangliste hatte.)
Score=Ergebnis (Das ist die Punktzahl, die der Spieler in diesem Turnier erspielte.)
Die restlichen Spalten sind entsprechende Buchpunkte, die die Reihenfolge bestimmen, falls zwei Spieler das gleiche Ergebnis haben.

Crosstable

- zurück zur Stratego - Startseite