No | Name | Feder | Rtg | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Weber, | Andreas | DE | 1433 | 31 | 14:6 | 8:6 | 2:6 | 5:6 | 9:6 | 3:1 |
2 | Tesche, | Julian | DE | 1626 | 31 | 9:6 | 15:6 | 1:1 | 7:6 | 6:6 | 5:6 |
3 | Eichenmüller, | Edgar | DE | 1650 | 26 | 13:6 | 5:1 | 14:6 | 9:1 | 11:6 | 1:6 |
4 | Dannenbring, | Jörg | DE | 1670 | 24 | 10:6 | 6:3 | 5:3 | 11:3 | 12:3 | 9:6 |
5 | Ruch, | Matthias | DE | 1509 | 23 | 12:6 | 3:6 | 4:3 | 1:1 | 7:6 | 2:1 |
6 | Koks, | Norman | NL | 1550 | 23 | 11:6 | 4:3 | 7:1 | 8:6 | 2:1 | 13:6 |
7 | Trittin, | Olaf | DE | 1426 | 23 | 8:3 | 10:6 | 6:6 | 2:1 | 5:1 | 15:6 |
8 | Ehrenberger, | Martin | CZ | 1782 | 23 | 7:3 | 1:1 | 13:6 | 6:1 | 14:6 | 12:6 |
9 | Henning, | Andreas | DE | 1233 | 21 | 2:1 | 12:6 | 15:6 | 3:6 | 1:1 | 4:1 |
10 | Pausch, | Ansgar | DE | 1276 | 21 | 4:1 | 7:1 | 11:1 | 0:6 | 15:6 | 14:6 |
11 | Apostol, | Seymore | DE | 1220 | 20 | 6:1 | 13:3 | 10:6 | 4:3 | 3:1 | 0:6 |
12 | Abel, | Dirk | DE | 1142 | 18 | 5:1 | 9:1 | 0:6 | 14:6 | 4:3 | 8:1 |
13 | Eichenmüller, | Alexander | DE | 1258 | 18 | 3:1 | 11:3 | 8:1 | 15:6 | 0:6 | 6:1 |
14 | Funke, | Julian | DE | 388 | 11 | 1:1 | 0:6 | 3:1 | 12:1 | 8:1 | 10:1 |
15 | Apostol, | Nighel | DE | 284 | 11 | 0:6 | 2:1 | 9:1 | 13:1 | 10:1 | 7:1 |
![]() |