Place | Name | Feder | Rtg | Score | M-Buch. | Buch. | |
1-2 | Weber, | Andreas | DE | 1433 | 31 | 93 | 132 |
Tesche, | Julian | DE | 1626 | 31 | 90 | 129 | |
3 | Eichenmüller, | Edgar | DE | 1650 | 26 | 76 | 115 |
4 | Dannenbring, | Jörg | DE | 1670 | 24 | 79 | 117 |
5-8 | Ruch, | Matthias | DE | 1509 | 23 | 104 | 150 |
Koks, | Norman | NL | 1550 | 23 | 87 | 133 | |
Trittin, | Olaf | DE | 1426 | 23 | 87 | 126 | |
Ehrenberger, | Martin | CZ | 1782 | 23 | 76 | 115 | |
9-10 | Henning, | Andreas | DE | 1233 | 21 | 96 | 135 |
Pausch, | Ansgar | DE | 1276 | 21 | 66 | 98 | |
11 | Apostol, | Seymore | DE | 1220 | 20 | 83 | 124 |
12-13 | Abel, | Dirk | DE | 1142 | 18 | 85 | 117 |
Eichenmüller, | Alexander | DE | 1258 | 18 | 81 | 115 | |
14-15 | Funke, | Julian | DE | 388 | 11 | 85 | 131 |
Apostol, | Nighel | DE | 284 | 11 | 80 | 126 |
![]() |